NPPT LKSR

Typ Navigace po známé trati
Datum 2022-07-02
Ředitel
Oldřich Štumbauer
Rozhodčí
Tomáš Procházka
2022-07-02
17:55:35

Posádka

Pilot
Vita Filip
Copilot
Procházka Tomáš
Kategorie A-RAL2
Čas startu 11:25:00
Rychlost 120
Imatrikulace OK UUS 90
Typ Junior JK 05L
Klasifikován ANO
Body 4693

Manuální hodnoty

Typ Zadáno Body
Znaky [O / N / F] 1 / 0 / 0 100
Fotky [O / N / F] 13 / 0 / 0 1300
Vzlet [S / Z / D] 11:25:00 / - / - 0
Přesnost přistání [B] 150 150
Protisměrný let [P] 0 0
Ostatní body [B] 0 0
Ostatní penalizace [B] 0 0
Poznámka -

Brány

Jméno Typ Vzdálenost ČB vypočteno ČB změřeno OB protnuto PB protnuto Výška omezení Výška změřeno Body
VBT OB, ČB 0.00 11:30:00 11:29:46 ANO ANO GND - FL 660 1031 73 50 0 0
AB01 PB, RYCH_Z 2.32 11:31:10 11:31:04 ANO ANO GND - FL 660 1047 0 0 50 0
AB02 PB, RYCH_K 3.12 11:31:34 11:31:30 ANO ANO GND - FL 660 1009 0 0 50 0
OB1 OB 3.98 11:31:59 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 50 0 0
AB03 PB, RYCH_Z 8.93 11:34:28 11:35:34 ANO ANO GND - FL 660 895 0 0 50 0
AB04 PB, RYCH_K 11.13 11:35:34 11:36:42 ANO ANO GND - FL 660 862 0 0 50 0
AB05 PB, RYCH_Z 13.30 11:36:39 11:37:46 ANO ANO GND - FL 660 869 0 0 50 0
AB06 PB, RYCH_K 16.90 11:38:27 11:39:33 ANO ANO GND - FL 660 814 0 0 50 0
OB2 OB 18.55 11:39:17 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 50 0 0
AB07 PB, RYCH_Z 21.10 11:40:33 11:41:44 ANO ANO GND - FL 660 864 0 0 50 0
AB08 PB, RYCH_K 23.55 11:41:46 11:42:55 ANO ANO GND - FL 660 878 0 0 50 0
AB09 PB 29.75 11:44:52 11:45:59 ANO ANO GND - FL 660 917 0 0 50 0
AB10 PB, RYCH_Z 33.38 11:46:41 11:47:47 ANO ANO GND - FL 660 854 0 0 50 0
AB11 PB, RYCH_K 39.44 11:49:43 11:50:55 ANO ANO GND - FL 660 886 0 0 50 0
OB3 OB 41.08 11:50:32 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 50 0 0
AB12 PB, RYCH_Z 43.23 11:51:37 11:54:09 ANO ANO GND - FL 660 875 0 0 50 0
AB13 PB, RYCH_K 45.80 11:52:54 11:55:28 ANO ANO GND - FL 660 883 0 0 50 0
OB4 OB 47.63 11:53:49 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 50 0 0
AB14 PB, RYCH_Z 49.65 11:54:49 11:57:27 ANO ANO GND - FL 660 855 0 0 50 0
AB15 PB, RYCH_K 58.65 11:59:20 12:01:59 ANO ANO GND - FL 660 956 0 0 50 0
AB16 PB 61.19 12:00:36 12:03:11 ANO ANO GND - FL 660 1072 0 0 50 0
pb3 OB 65.18 12:02:35 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 50 0 0
AB17 PB, RYCH_Z 68.17 12:04:05 12:07:54 ANO ANO GND - FL 660 1082 0 0 50 0
AB18 PB, RYCH_K 71.59 12:05:48 12:09:38 ANO ANO GND - FL 660 1080 0 0 50 0
OB6 OB 72.96 12:06:29 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 50 0 0
AB19 PB, RYCH_Z 75.00 12:07:30 12:11:29 ANO ANO GND - FL 660 1002 0 0 50 0
AB20 PB, RYCH_K 80.06 12:10:02 12:14:18 ANO ANO GND - FL 660 906 0 0 50 0
AB21 PB, RYCH_Z 85.35 12:12:41 12:17:08 ANO ANO GND - FL 660 909 0 0 50 0
AB22 PB, RYCH_K 94.44 12:17:13 12:21:33 ANO ANO GND - FL 660 1043 0 0 50 0
AB23 PB 97.17 12:18:35 12:22:52 ANO ANO GND - FL 660 1072 0 0 50 0
OB7 OB 99.52 12:19:46 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 50 0 0
AB24 PB, RYCH_Z 102.90 12:21:27 00:00:00 NE NE GND - FL 660 0 0 0 0
AB25 PB 106.77 12:23:23 12:29:00 ANO ANO GND - FL 660 1065 0 0 50 0
AB26 PB, RYCH_K 111.52 12:25:45 12:31:26 ANO ANO GND - FL 660 992 0 0 50 0
KBT OB 121.71 12:30:51 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 50 0 0

Rychlostní úseky

Počáteční bod Koncový bod Vypočteno Změřeno Body
AB01 AB02 120 111 115
AB03 AB04 120 116 140
AB05 AB06 120 121 150
AB07 AB08 120 124 140
AB10 AB11 120 116 140
AB12 AB13 120 117 145
AB14 AB15 120 119 150
AB17 AB18 120 118 150
AB19 AB20 120 108 100
AB21 AB22 120 124 140
AB24 AB26 120 1 0